エックスサーバー X20プランの詳細情報
| エックスサーバー X20プラン | |
|
|
|
| 初期費用 | 3,150円 |
| 月額費用 | 2,100円 ※1年契約時の費用 |
| 月額費用(年額) | 25,200円 ※1年契約時の費用 |
| 容量 | 40GB |
| 独自ドメイン | 無料で設定可能 |
| マルチドメイン | 無制限 |
| データベース | MySQLが50個使用可能 |
| メールアカウント | 無制限 |
| メーリングリスト | 不明 |
| 暗号化通信 | 共用SSLが使用可能 |
| サポート | メールサポートのみ |
| お試し期間 | 10日間 |
| その他の特徴 | - |
| 管理人の感想 | このレンタルサーバー、結構良いと思いますが、下位プランとの違いが容量とデータベース数、 そしてドメインが1個無料になるという点だけです。これらを加味しても下位プランである X10プランの方がお薦めできます。 ちなみに上位プランであるX30プラントと当プラントの違いは容量だけです。 興味のある方は公式HPでご確認ください。 |
|
|


月額費用や機能でレンタルサーバーを比べることが出来るサイトです。